| 园 数 (所) |
入园幼儿数 | 在园幼儿数 | 离园幼儿数 | 教 职 工 数 | ||||||
| 计 |
其中: 附设幼儿班 |
计 |
其中: 附设幼儿班 |
计 |
其中: 附设幼儿班 |
计 | 其 中 | |||
| 园 长 | 教 师 | |||||||||
| 总 计 | 15958 | 608004 | 21671 | 1657888 | 38457 | 601978 | 34158 | 165264 | 13151 | 102539 |
| 南昌市 | 985 | 73414 | 1366 | 180996 | 2423 | 50507 | 1179 | 20821 | 1192 | 12330 |
| 景德镇市 | 627 | 20525 | 559 | 58736 | 1146 | 19574 | 432 | 6033 | 631 | 3754 |
| 萍乡市 | 741 | 22327 | 1045 | 68962 | 1752 | 26021 | 1666 | 9161 | 632 | 5130 |
| 九江市 | 1445 | 54657 | 416 | 160681 | 726 | 56458 | 1348 | 16380 | 1293 | 9031 |
| 新余市 | 348 | 14460 | 75 | 46900 | 239 | 17231 | 399 | 5045 | 371 | 2897 |
| 鹰潭市 | 435 | 15308 | 1273 | 38708 | 1787 | 14230 | 1520 | 4232 | 353 | 2380 |
| 赣州市 | 3430 | 130338 | 3255 | 348869 | 7700 | 133137 | 7515 | 31719 | 2564 | 21342 |
| 吉安市 | 2399 | 69352 | 1162 | 187894 | 2632 | 73103 | 3265 | 17180 | 1701 | 10754 |
| 宜春市 | 1710 | 78440 | 9105 | 205773 | 14262 | 79887 | 11493 | 19724 | 1533 | 12194 |
| 抚州市 | 1019 | 44099 | 931 | 125057 | 1426 | 44915 | 1190 | 15236 | 913 | 9703 |
| 上饶市 | 2817 | 84987 | 2484 | 235115 | 4364 | 86872 | 4151 | 19705 | 1967 | 13005 |
| 赣江新区 | 2 | 97 | 197 | 43 | 28 | 1 | 19 | |||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||